Ev motora fanosê ya bê firçe ji bo valahiya hewayê û fanosên lêçûn hatî sêwirandin, xaniyê wê ji hêla pelê metalê ve bi taybetmendiya hewayê ve hatî çêkirin û dikare di bin çavkaniya hêza DC an çavkaniya hêza AC de û hem jî bi kontrolkera yekbûyî ya AirVent ve were bikar anîn.
● Range Voltage: 12VDC, 12VDC/230VAC.
● Hêza derketinê: 15 ~ 100 watt.
● Erk: S1.
● Rêjeya Lezê: heya 4000 rpm.
● Germahiya xebatê: -20°C heta +40°C.
● Pola însulasyonê: pola B, pola F.
● Tîpa hilgirtinê: bearings sleeve, bearings ball optional.
● Materyalên mîlî vebijarkî: #45 Steel, Stainless Steel.
● Tîpa Xanî: Avêra hewayê, Metal Sheet.
● Taybetmendiya Rotor: Motora bêfirçeya rotorê hundurîn.
PÊŞKIRIN, DENGÊN HAWAYÊ, HVAC, HAWAYÊN HAWAYÊ, FANSÊN RAWESTIYÊ, FANSÊN BRAKET Û PAKIRÊN HAWAYÊ Û ÛND.
Cins | Zûbûnî | Birêvebirinî | Taybetmendiyên Controller | |||
Woltî (V) | Vêga (YEK) | Erk (W) | Zûbûnî (RPM) | |||
| ||||||
Guhertoya ACDC | 1st. Zûbûnî | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947 | 1. Voltage Dual: 12VDC/230VAC 2. Parastina ser voltaja: 3. Kontrola sê lezan 4. Kontrolkerê ji dûr ve tê de. (kontrola tîrêjê ya infrasor) |
2nd. Zûbûnî | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141 | ||
3. Leza | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340 | ||
| ||||||
1st. Zûbûnî | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||
2nd. Zûbûnî | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||
3. Leza | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||
| ||||||
Guhertoya ACDC | 1st. Zûbûnî | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Voltage Dual: 12VDC/230VAC 2. Parastina ser voltaja: 3. Kontrola sê lezan 4. Kontrolkerê ji dûr ve tê de. (kontrola tîrêjê ya infrasor) |
2nd. Zûbûnî | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3. Leza | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Zûbûnî | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2nd. Zûbûnî | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3. Leza | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Guhertoya ACDC | 1st. Zûbûnî | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895 | 1. Voltage Dual: 12VDC/230VAC 2. Parastina ser voltaja: 3. Kontrola sê lezan 4. Bi kontrola ji dûr ve rotation 5. Kontrolkerê ji dûr ve tê de. (kontrola tîrêjê ya infrasor) |
2nd. Zûbûnî | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148 | ||
3. Leza | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400 | ||
| ||||||
1st. Zûbûnî | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||
2nd. Zûbûnî | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||
3. Leza | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||
| ||||||
Guhertoya 230VAC | 1st. Zûbûnî | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | 1. Voltage Dual: 230VAC 2. Li ser parastina voltaja 3. Kontrola sê lezan 4. Bi fonksiyona kontrola dûr a zivirî 5. Kontrolkerê ji dûr ve tê de. (kontrola tîrêjê ya infrasor) |
2nd. Zûbûnî | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||
3. Leza | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 |
Buhayên me li gorî daxwazên teknîkî li gorî pîvanê ne. Em ê pêşniyar bikin ku em bi zelalî rewşa weya xebatê û pêdiviyên teknîkî fam bikin.
Erê, em ji hemî fermanên navneteweyî hewce dikin ku hêjmarek hindiktirîn fermana domdar hebe. Bi gelemperî 1000PCS, di heman demê de em fermana xwerû ya bi hêjmarek piçûktir bi lêçûnek mezintir jî qebûl dikin.
Erê, em dikarin piraniya belgeyan, tevî Sertîfîkayên Analîzê / Hevgirtinê, peyda bikin; Sixorte; Origin, û belgeyên din ên hinardekirinê yên ku hewce ne.
Ji bo nimûneyan, dema rêberiyê nêzîkî 14 roj e. Ji bo hilberîna girseyî, dema rêberiyê 30 ~ 45 roj piştî wergirtina dravê depoyê ye. Dema ku (1) me emaneta we wergirt, û (2) me pejirandina weya paşîn ji bo hilberên we heye, wextên rêberiyê bandor dibin. Ger demên pêşengiya me bi maweya we re nexebite, ji kerema xwe bi firotana xwe re daxwazên xwe derbas bikin. Di hemû rewşan de em ê hewl bidin ku hewcedariyên we bicîh bînin. Di pir rewşan de em dikarin wiya bikin.
Hûn dikarin drav bidin hesabê meya bankê, Western Union an PayPal: 30% spartinê pêşîn, 70% balansa berî şandinê.